Jesteś na: Strona główna / Cennik / Comarch / XL
Cennik - Comarch CDN XL
Cennik ważny od 1 stycznia 2011 r.
| Comarch CDN XL - Moduły Podstawowe | |
|---|---|
|
Wszystkie moduły podstawowe - typ stanowiskowy |
cena w zł (netto) |
| Administracja - wymagany do każdego stanowiska, zawiera: Definiowanie Interfejsu | 600,00 |
| Handel - Sprzedaż - zawiera moduł Reklamacje | 3 500,00 |
| Detal - wymagane posiadanie modułu Handel-Sprzedaż | bezpłatnie |
| Import | 4 000,00 |
| Zamówienia | 2 000,00 |
| Produkcja | 5 000,00 |
| Kompletacja | 3 000,00 |
| Projekty | 4 000,00 |
| Serwis i Remonty | 3 000,00 |
| CRM | 2 000,00 |
| Księgowość | 2 500,00 |
| Środki Trwałe | 1 500,00 |
| Comarch CDN XL Business Intelligence | |
| cena w zł (netto) | |
| Platforma BI - opcja 1 - Księga Raportów, Analiza dziedzinowa Logistyka: Sprzedaż, Magazyn, Zamówienia, Zakupy, Analiza dziedziniowa jedna do wyboru: Finanse i Księgowość, CRM, Wizyty i Transport, Produkcja; e-BI | 18 000,00 |
| Platforma BI - opcja 1 - dostęp | 1 000,00 |
| Platforma BI - opcja 2 - Księga Raportów, Analizy dziedzinowe: Logistyka (Sprzedaż, Magazyn, Zamówienia, Zakupy), Finanse i Księgowość, CRM, Wizyty i Transport, Produkcja; e-BI, Budżetowanie, Business ScoreCard, Data Mining, Wieloźródłowość | 35 000,00 |
| Platforma BI - opcja 2 - dostęp | bez ograniczeń |
| Comarch CDN XL - Obieg Dokumentów | |
| Wycena uzależniona od ilości posiadanych modułów Administracja, moduł serwerowy | cena w zł (netto) |
|
Obieg dokumentów od 1 do 20 stanowisk modułu Administracja |
5 000,00 |
|
Obieg dokumentów od 21 do 40 stanowisk modułu Administracja |
9 000,00 |
|
Obieg dokumentów od 41 stanowisk modułu Administracja |
15 000,00 |
| Comarch CDN XL - e-commerce | |
| cena w zł (netto) | |
|
Pulpit kontrahenta - moduł serwerowy, w tym: |
7 000,00 |
| CDN iSklep24 - wersja online - wymagane posiadanie modułów: Administracja i Zamówienia, miesięczna opłata abonamentowa | 299,00 |
| CDN iSklep24 - wersja stacjonarna - moduł serwerowy, wymagane posiadanie modułów: Administracja i Zamówienia | 4 500,00 |
| Comarch CDN XL - dodatki funkcjonalne | |
| cena w zł (netto) | |
| Modelowanie procesów - moduł serwerowy | 5 000,00 |
| Interfejs programistyczny - moduł serwerowy | 5 000,00 |
| Magazyn wysokiego składowania - moduł serwerowy | 10 000,00 |
| Interfejs anglojęzyczny - moduł serwerowy | 3 000,00 |
| Obsługa terminalowych drukarek fiskalnych - moduł stanowiskowy | 400,00 |
| Comarch Mobile | |
| Moduły na urządzenie | cena w zł (netto) |
| Comarch Mobilny Sprzedawca - na potrzeby komunikacji z systemem wymagane jest posiadanie po 1 dodatkowym module: Administrator, Zamówienia, Sprzedaż, CRM bez względu na liczbę mobilnych sprzedawców korzystających z aplikacji | 1 500,00 |
| Comarch Mobilny Magazynier - na potrzeby komunikacji z systemem wymagane jest posiadanie po 1 dodatkowym module: Administrator, Sprzedaż bez względu na liczbę użytkowników korzystających z aplikacji | 2 000,00 |
| Comarch Mobilny Menadżer - na potrzeby komunikacji z systemem wymagane jest posiadanie modułu Business Intelligence - platforma analityczna oraz Analizy i controlling (Księga Raportów) bez względu na liczbę użytkowników korzystających z aplikacji | 500,00 |
| Comarch Retail | |
| cena w zł (netto) | |
| Comarch Retail Centrala Serwer - moduł serwerowy | 4 000,00 |
| Comarch Retail Centrala Użytkownik - moduł stanowiskowy | 4 000,00 |
| Comarch Retail Sklep - moduł stanowiskowy Zawiera licencję BackOffice i POS przypisaną do 1 stanowiska |
2 200,00 |
| Comarch CDN XL - współpraca z aplikacją ECOD | |
| Moduły serwerowe | cena w zł (netto) |
| Mechanizm wymianay danych - wymagany do dwóch pozostałych modułów Do pełnej automatyzacji komunikacji z odbiorcami i dostawcami zachodzi potrzeba wykorzystania ECOD Connector |
2 000,00 |
| Współpraca z dostawcami - moduł serwerowy | 1 500,00 |
| Współpraca z odbiorcami - moduł serwerowy | 1 500,00 |
| Comarch CDN XL - Pulpit Pracownika | |
| Moduły serwerowe | cena w zł (netto) |
| Pulpit pracownika - Terminarz | 2 000,00 |
| eCRM - wymagane posiadanie modułów: CRM i Pulpit pracownika - Terminarz | 3 000,00 |
| System Ocen Pracowników - do 50 pracowników - wymagane posiadanie licencji na moduł Pulpit pracownika - Terminarz | 3 000,00 |
| System Ocen Pracowników - od 50 do 250 pracowników - wymagane posiadanie licencji na moduł Pulpit pracownika - Terminarz | 5 000,00 |
| System Ocen Pracowników - powyżej 250 pracowników - wymagane posiadanie licencji na moduł Pulpit pracownika - Terminarz | 7 000,00 |
| Dane adresowe - wymagane posiadanie licencji na moduł Pulpit pracownika - Terminarz | 2 000,00 |
| Comarch CDN XL - Human Resources | |
| cena w zł (netto) | |
| HR - Płace i Kadry - moduł stanowiskowy | 2 500,00 |
| HR - Karty pracy - moduł serwerowy | 3 000,00 |
| HR - RCP (Rejestracja Czasu Pracy) - moduł serwerowy | 2 000,00 |
| HR - Nieobecności - moduł serwerowy | 2 000,00 |
| HR - Podzielnik wynagrodzeń - moduł serwerowy | 3 000,00 |
Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.


wydrukuj
wstecz
do góry

